Cruises to: Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 15, 2026 | $393 | $553 | $703 | - |
Cruises to: Marseille (provence) France; La Spezia (cinque Terre) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jun 20, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jun 27, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jul 4, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jul 11, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jul 18, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Jul 25, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 1, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
| Aug 8, 2026 | $693 | $823 | $913 | $1,423 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
Cruises to: Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | $1,029 | $1,119 | $1,629 |
| Jun 21, 2026 | - | - | $1,179 | $1,689 |
| Jun 28, 2026 | $1,095 | $1,165 | $1,345 | $1,855 |
| Jul 5, 2026 | $1,099 | $1,189 | $1,279 | $1,789 |
| Jul 12, 2026 | $937 | $1,047 | $1,167 | $1,677 |
| Jul 19, 2026 | $1,075 | $1,145 | $1,375 | $1,885 |
| Jul 26, 2026 | $1,079 | $1,209 | $1,339 | $1,849 |
| Aug 2, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,290 | $1,800 |
| Aug 9, 2026 | $1,068 | $1,198 | $1,288 | $1,798 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $980 | - | - | - |
| Jun 17, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,084 | - | $1,364 | - |
| Jul 1, 2026 | $853 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $950 | $1,080 | $1,240 | - |
| Jul 22, 2026 | $949 | $1,079 | $1,189 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,142 | $1,272 | $1,362 | - |
| Aug 5, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $980 | - | - | - |
| Jun 17, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,084 | - | $1,364 | - |
| Jul 1, 2026 | $853 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $950 | $1,080 | $1,240 | - |
| Jul 22, 2026 | $949 | $1,079 | $1,189 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,142 | $1,272 | $1,362 | - |
| Aug 5, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | - |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Cagliari (sardinia) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $980 | - | - | - |
| Jun 17, 2026 | $758 | $848 | $938 | - |
| Jun 24, 2026 | $1,084 | - | $1,364 | - |
| Jul 1, 2026 | $853 | $983 | $1,073 | - |
| Jul 8, 2026 | $767 | $897 | $987 | - |
| Jul 15, 2026 | $950 | $1,080 | $1,240 | - |
| Jul 22, 2026 | $949 | $1,079 | $1,189 | - |
| Jul 29, 2026 | $1,142 | $1,272 | $1,362 | - |
| Aug 5, 2026 | $956 | $1,086 | $1,176 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search