Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; GLACIER BAY; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $319 | $329 | - | - |
| Jun 20, 2026 | $229 | $459 | - | - |
| Jun 27, 2026 | $689 | - | - | - |
| Jul 4, 2026 | $559 | $629 | - | - |
| Jul 11, 2026 | $564 | $614 | - | - |
| Jul 18, 2026 | $614 | $664 | - | - |
| Jul 25, 2026 | $564 | $614 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $534 | $564 | - | - |
| Aug 8, 2026 | $589 | $759 | - | $3,279 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2026 | $464 | - | - | - |
| Jul 12, 2026 | $279 | $394 | $899 | $1,499 |
| Jul 19, 2026 | $314 | $414 | $1,414 | - |
| Jul 26, 2026 | $314 | $464 | $1,444 | - |
| Aug 2, 2026 | $364 | $394 | - | $2,174 |
| Aug 9, 2026 | $434 | $464 | - | $2,574 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $439 | - | $2,469 | - |
| Jun 20, 2026 | $439 | $1,139 | - | - |
| Jun 27, 2026 | $414 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 4, 2026 | $414 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 11, 2026 | $414 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Jul 18, 2026 | $539 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $414 | $879 | $1,029 | $1,479 |
| Aug 1, 2026 | $659 | - | - | - |
| Aug 8, 2026 | $569 | - | - | - |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2026 | $294 | $344 | - | $1,579 |
| Jun 17, 2026 | $294 | $344 | - | $1,579 |
| Jun 24, 2026 | $394 | $424 | - | - |
| Jul 1, 2026 | $384 | $404 | - | - |
| Jul 8, 2026 | $404 | $424 | - | - |
| Jul 15, 2026 | $294 | $344 | - | - |
| Jul 22, 2026 | $424 | $474 | - | - |
| Jul 29, 2026 | $474 | $554 | - | - |
| Aug 5, 2026 | $494 | $524 | - | - |
Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: PORTLAND, MAINE, US; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; MONTREAL, QUEBEC, CANADA Cruises to: EASTPORT, ME, US; SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; PORTLAND, MAINE, US; BOSTON, MASSACHUSETTS, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $379 | $419 | $2,119 | $3,049 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search