Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 19, 2027 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
| Apr 29, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
| May 19, 2027 | $1,383 | $1,583 | $2,253 | $2,473 |
Cruises to: Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ... Cruises to: Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Casablanca (marrakech) Morocco; Gibraltar Gibraltar; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 26, 2028 | $1,283 | $1,483 | $2,153 | $2,373 |
Cruises to: Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Valencia Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2027 | $1,023 | $1,315 | - | $2,193 |
Cruises to: Valencia Spain; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 14, 2027 | $1,106 | $1,365 | - | $2,364 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search