Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2026 | $4 | - | - | - |
| Jun 26, 2026 | - | - | - | $3,848 |
| Jul 10, 2026 | $4 | - | - | $4,889 |
| Jul 24, 2026 | - | $545 | $1,785 | - |
| Aug 7, 2026 | $416 | $895 | $1,028 | - |
| Aug 21, 2026 | $151 | $410 | $1,680 | - |
| Sep 4, 2026 | $65 | - | $2,132 | $5,305 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $537 | $766 | $1,255 | $3,876 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Jul 5, 2026 | - | - | - | $4,468 |
| Jul 19, 2026 | - | - | $1,697 | - |
| Aug 2, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Aug 16, 2026 | - | $906 | $1,026 | $3,236 |
| Aug 30, 2026 | - | - | $1,210 | - |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 13, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: SITKA, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $636 | $883 | $1,081 | $3,744 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; ICY STRAIT POINT, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $697 | $991 | $933 | $3,292 |
| Jun 18, 2027 | $738 | $1,174 | $1,325 | $3,837 |
| Jul 2, 2027 | $796 | $1,121 | $1,080 | $3,816 |
| Jul 16, 2027 | $776 | $1,092 | $1,361 | $3,253 |
| Jul 30, 2027 | $779 | $944 | $943 | $3,515 |
| Aug 13, 2027 | $699 | $1,085 | $988 | $4,267 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jun 28, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jul 12, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Jul 26, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,703 | - |
| Aug 23, 2026 | - | - | $1,703 | $3,895 |
| Sep 6, 2026 | - | - | - | $3,895 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA; SITKA, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $54 | - | - | $4,163 |
| Jul 3, 2026 | $154 | - | - | $4,860 |
| Jul 17, 2026 | $507 | $154 | - | $4,937 |
| Jul 31, 2026 | - | $980 | $3,160 | - |
| Aug 14, 2026 | $542 | $790 | $860 | $3,635 |
| Aug 28, 2026 | $328 | - | $1,906 | $4,025 |
Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search