Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | $721 | $1,640 | $924 | $2,383 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; BODRUM, TURKEY; SANTORINI, GREECE; OLYMPIA (KATAKOLON), GREECE; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 20, 2026 | $721 | $1,640 | $924 | $2,383 |
Cruises to: Chania, Crete, Greece; Santorini, Greece; Bodrum, Turkey; Mykonos, Greece; Piraeus (Athens), Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: KOTOR, MONTENEGRO; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; ZADAR, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; SPLIT, CROATIA; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $1,171 | - | $1,784 | $2,374 |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,421 | - | - | - |
Cruises to: SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; MYKONOS, GREECE; ARGOSTOLI, GREECE; RAVENNA, ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $882 | $1,141 | $1,123 | - |
Cruises to: Venice - Marghera Italy; Dubrovnik Croatie; Dubrovnik Croacia; Dubrovnik Kroatia; Dubrovnik Croatia; Dubrovnik Kroatien; Corf ¹ Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jun 20, 2026 | - | - | $1,367 | - |
| Jun 27, 2026 | $675 | $845 | $1,305 | $1,595 |
| Jul 4, 2026 | $959 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $980 | $1,150 | - | $1,900 |
| Jul 18, 2026 | $1,011 | - | - | - |
| Jul 25, 2026 | $1,050 | $1,220 | - | - |
| Aug 1, 2026 | $999 | $1,169 | $1,629 | $1,919 |
| Aug 8, 2026 | $926 | $1,096 | $1,556 | $1,846 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search