Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | $889 | - | $1,829 |
| Jun 23, 2026 | - | $1,000 | $1,090 | $1,940 |
| Jun 30, 2026 | - | - | $1,281 | $1,851 |
| Jul 7, 2026 | $701 | $821 | $921 | $1,771 |
| Jul 14, 2026 | - | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 21, 2026 | $802 | $922 | $1,022 | $1,872 |
| Jul 28, 2026 | $737 | $857 | $957 | $1,807 |
| Aug 4, 2026 | $936 | $1,006 | $1,106 | $1,956 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | $889 | - | $1,829 |
| Jun 23, 2026 | - | $1,000 | $1,090 | $1,940 |
| Jun 30, 2026 | - | - | $1,281 | $1,851 |
| Jul 7, 2026 | $701 | $821 | $921 | $1,771 |
| Jul 14, 2026 | - | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 21, 2026 | $802 | $922 | $1,022 | $1,872 |
| Jul 28, 2026 | $737 | $857 | $957 | $1,807 |
| Aug 4, 2026 | $936 | $1,006 | $1,106 | $1,956 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | $889 | - | $1,829 |
| Jun 23, 2026 | - | $1,000 | $1,090 | $1,940 |
| Jun 30, 2026 | - | - | $1,281 | $1,851 |
| Jul 7, 2026 | $701 | $821 | $921 | $1,771 |
| Jul 14, 2026 | - | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 21, 2026 | $802 | $922 | $1,022 | $1,872 |
| Jul 28, 2026 | $737 | $857 | $957 | $1,807 |
| Aug 4, 2026 | $936 | $1,006 | $1,106 | $1,956 |
Cruises to: Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Tarragona Spain; Valencia Spain; Livorno (florence) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 16, 2026 | - | $889 | - | $1,829 |
| Jun 23, 2026 | - | $1,000 | $1,090 | $1,940 |
| Jun 30, 2026 | - | - | $1,281 | $1,851 |
| Jul 7, 2026 | $701 | $821 | $921 | $1,771 |
| Jul 14, 2026 | - | $720 | $810 | $1,660 |
| Jul 21, 2026 | $802 | $922 | $1,022 | $1,872 |
| Jul 28, 2026 | $737 | $857 | $957 | $1,807 |
| Aug 4, 2026 | $936 | $1,006 | $1,106 | $1,956 |
Cruises to: Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | - | - | $1,187 | $1,637 |
| Jun 21, 2026 | $1,010 | $1,180 | $1,310 | $1,760 |
| Jun 28, 2026 | - | - | $1,290 | $1,740 |
| Jul 5, 2026 | $1,052 | - | $1,342 | $1,792 |
| Jul 12, 2026 | $1,002 | - | $1,352 | $1,802 |
| Jul 19, 2026 | $1,112 | $1,312 | $1,392 | $1,842 |
| Jul 26, 2026 | $1,092 | $1,262 | $1,372 | $1,822 |
| Aug 2, 2026 | $1,166 | $1,336 | $1,426 | $1,866 |
| Aug 9, 2026 | - | - | $1,904 | $2,484 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2026 | $1,110 | $1,225 | $1,714 | - |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2026 | $1,884 | - | $1,984 | $8,154 |
Cruises to: PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,664 | - | $1,884 | $2,323 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,631 | - | $2,154 | $8,534 |
Cruises to: KORCULA, CROATIA; BRINDISI (LECCE), ITALY; SARANDE, ALBANIA; PIRAEUS (ATHENS), GREECE
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search