Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: VARDØ; BÅTSFJORD; BERLEVÅG; HAMMERFEST; HAVØYSUND; HONNINGSVÅG; SKJERVØY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 10, 2023 | $1,582 | $1,851 | - | $5,299 |
Feb 21, 2023 | $1,582 | $1,851 | - | $5,299 |
Mar 4, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | - |
Mar 15, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | $5,540 |
Mar 26, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | $5,540 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 4, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $9,136 |
Feb 15, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $9,136 |
Feb 26, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | - |
Mar 9, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Mar 20, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Mar 31, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 4, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $6,213 |
Feb 15, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $6,213 |
Feb 26, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | - |
Mar 9, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $6,495 |
Mar 20, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $6,495 |
Mar 31, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $6,495 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 4, 2023 | $2,248 | $2,630 | - | $7,530 |
Feb 15, 2023 | $2,248 | $2,630 | - | $7,530 |
Feb 26, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | - |
Mar 9, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Mar 20, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Mar 31, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $9,552 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 8, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $7,227 |
Feb 19, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $7,227 |
Mar 2, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 13, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 24, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Cruises to: VARDØ; BÅTSFJORD; BERLEVÅG; HAMMERFEST; HAVØYSUND; HONNINGSVÅG; SKJERVØY more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 3, 2023 | $1,582 | $1,851 | - | $4,192 |
Feb 14, 2023 | $1,582 | $1,851 | - | $4,192 |
Feb 25, 2023 | $1,582 | $1,851 | - | $4,192 |
Mar 8, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | $4,382 |
Mar 19, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | $4,382 |
Mar 30, 2023 | $1,654 | $1,935 | - | $4,382 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 8, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $4,915 |
Feb 19, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $4,915 |
Mar 2, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
Mar 13, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
Mar 24, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 8, 2023 | $2,248 | $2,630 | - | $5,956 |
Feb 19, 2023 | $2,248 | $2,630 | - | $5,956 |
Mar 2, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 13, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 24, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 2, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $7,227 |
Feb 13, 2023 | - | $3,191 | - | $7,227 |
Feb 24, 2023 | $2,727 | $3,191 | - | $7,227 |
Mar 7, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 18, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Mar 29, 2023 | $2,851 | $3,336 | - | $7,556 |
Cruises to: ÅLESUND; MOLDE; FLORØ; TRONDHEIM; KRISTIANSUND; BODØ; SVOLVÆR more ...Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
---|
Feb 2, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $4,915 |
Feb 13, 2023 | - | $2,170 | - | $4,915 |
Feb 24, 2023 | $1,855 | $2,170 | - | $4,915 |
Mar 7, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
Mar 18, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
Mar 29, 2023 | $1,939 | $2,269 | - | $5,138 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search