Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,339 | $1,449 | $1,609 | $3,429 |
| Aug 14, 2026 | $1,439 | $1,539 | $1,719 | $3,489 |
| Aug 21, 2026 | $1,189 | $1,279 | $1,439 | $3,059 |
| Aug 28, 2026 | $1,159 | $1,239 | $1,419 | $3,049 |
| Sep 4, 2026 | $911 | $992 | $1,103 | $2,909 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 3, 2026 | $911 | $978 | $1,052 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 6, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 13, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 20, 2026 | $1,210 | $1,280 | $1,340 | - |
| Aug 27, 2026 | $1,200 | $1,280 | $1,370 | $2,980 |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 7, 2026 | $1,428 | $1,508 | $1,588 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,428 | $1,508 | $1,588 | - |
| Aug 21, 2026 | $1,208 | $1,318 | $1,388 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,198 | $1,278 | $1,358 | $3,398 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 4, 2026 | $909 | $976 | $1,057 | $2,968 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $911 | $992 | $1,155 | $3,080 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 9, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 16, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 23, 2026 | $1,260 | $1,370 | $1,600 | $3,230 |
| Aug 30, 2026 | $1,200 | $1,310 | $1,520 | $3,230 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search