Cruises to: Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 12, 2026 | $850 | $937 | $1,087 | $2,820 |
| Oct 19, 2026 | $850 | $937 | $1,087 | $2,820 |
| Oct 26, 2026 | $779 | $866 | $1,008 | $2,660 |
| Nov 2, 2026 | $920 | $1,030 | $1,210 | $2,660 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2026 | $921 | $1,000 | $1,079 | $2,860 |
| Oct 11, 2026 | $835 | $914 | $985 | $2,690 |
| Oct 18, 2026 | $850 | $929 | $1,024 | $2,690 |
| Oct 25, 2026 | $795 | $874 | $969 | $2,530 |
| Nov 1, 2026 | $1,010 | $1,110 | $1,240 | $2,600 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain) Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 30, 2026 | $658 | $808 | $888 | $2,248 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $727 | $798 | $1,019 | $1,153 |
| Oct 10, 2026 | $671 | $734 | $964 | $1,082 |
| Oct 17, 2026 | $671 | $734 | $964 | $2,363 |
| Oct 24, 2026 | $600 | $671 | $892 | $1,011 |
| Oct 31, 2026 | $600 | $671 | $892 | $2,243 |
| Nov 14, 2026 | $693 | $783 | $1,063 | $1,213 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2026 | $700 | $790 | $1,070 | $1,220 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2026 | $860 | $939 | $1,041 | $2,799 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2026 | $668 | $818 | $898 | $2,258 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search