Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Barcelona (Spain) Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseille (France) Cruises to: Barcelona (Spain); Marseille (France); Savona (Italy) Cruises to: Marseille (France); Savona (Italy); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $659 | $749 | $819 | $919 |
| Apr 6, 2027 | $639 | $749 | $839 | $939 |
| Apr 10, 2027 | $639 | $749 | $839 | $939 |
| Apr 14, 2027 | $639 | $749 | $839 | $939 |
| Apr 18, 2027 | $639 | $749 | $839 | $939 |
| Apr 22, 2027 | $749 | $869 | $969 | $1,089 |
| Apr 25, 2027 | $639 | $749 | $819 | $919 |
| Apr 29, 2027 | $649 | $769 | $859 | $959 |
| May 3, 2027 | $649 | $769 | $859 | $959 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Marseille (France) Cruises to: Barcelona (Spain); Marseille (France); Savona (Italy) Cruises to: Malaga (Spain); Cadiz (Spain); Leixoes (Portugal); La Coruña (Spain); Cherbourg (France); Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 19, 2027 | $1,119 | $1,449 | $1,699 | $1,899 |
Cruises to: Haugesund (Norway); Leknes - Lofoten Islands (Norway); Honningsvag (Norway); Honningsvag (Norway); Kristiansund (Norway); Alesund (Norway); Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $1,736 | $2,166 | $2,456 | $2,776 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Malaga (Spain); Cadiz (Spain); Leixoes (Portugal); La Coruña (Spain); Cherbourg (France); Hamburg (Germany)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 18, 2027 | $1,211 | $1,571 | $1,851 | $2,071 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Malaga (Spain); Cadiz (Spain); Leixoes (Portugal); La Coruña (Spain); Cherbourg (France) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 17, 2027 | $1,293 | $1,683 | $1,983 | $2,233 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search