Cruises to: Castaway Cay; Nassau; Port Everglades Cruises to: Nassau; Castaway Cay; Port Everglades Cruises to: Castaway Cay; Port Everglades Cruises to: Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,571 | $1,683 | $1,503 | $5,007 |
| Aug 19, 2026 | $1,371 | $1,443 | $1,579 | $3,795 |
| Sep 2, 2026 | $1,299 | $1,351 | $1,439 | $3,787 |
| Sep 16, 2026 | $1,247 | $1,323 | $1,419 | $3,875 |
| Sep 30, 2026 | $1,219 | $1,283 | $1,403 | $3,875 |
Cruises to: Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,492 | $1,564 | $1,700 | $6,176 |
| Aug 17, 2026 | $1,600 | $1,696 | $1,832 | $10,468 |
| Aug 31, 2026 | $1,388 | $1,492 | $1,608 | $4,232 |
| Sep 14, 2026 | $1,316 | $1,388 | $1,520 | $3,952 |
| Sep 28, 2026 | $1,320 | $1,416 | $1,540 | $4,028 |
Cruises to: Nassau; Castaway Cay; Port Canaveral| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | $1,348 | $1,436 | $1,552 | $4,372 |
| Aug 24, 2026 | $1,392 | $1,500 | $1,604 | $4,224 |
| Sep 7, 2026 | $1,324 | $1,440 | $1,536 | $3,956 |
| Sep 21, 2026 | $1,304 | $1,424 | $1,532 | $3,912 |
Cruises to: Bilbao; Southampton| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | $1,682 | $2,170 | $1,878 | - |
Cruises to: La Coruna; Southampton Cruises to: Ensenada; San Diego| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 21, 2026 | $942 | $1,078 | $1,326 | $3,118 |
Cruises to: Victoria, Canada; San Diego| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 28, 2026 | $831 | $941 | $1,151 | $3,791 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search