Cruises to: SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 23, 2027 | $34 | $44 | $84 | $174 |
Cruises to: VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2027 | $149 | $219 | $439 | $699 |
Cruises to: VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 28, 2027 | $224 | $274 | $444 | $744 |
Cruises to: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US; SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 17, 2027 | $319 | $369 | $619 | $1,219 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; PRINCE RUPERT, BRITISH COLUMBIA, CANADA; PRINCE RUPERT, BRITISH COLUMBIA, CANADA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $399 | $499 | $749 | $1,749 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; GLACIER BAY; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $339 | $439 | $1,039 | $1,739 |
| May 1, 2027 | $449 | $549 | $1,149 | $1,799 |
| May 8, 2027 | $449 | $549 | $1,199 | $1,799 |
| May 22, 2027 | $729 | $829 | $1,599 | $2,179 |
| May 29, 2027 | $729 | $829 | $1,599 | $2,179 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 15, 2027 | $504 | $604 | $1,204 | $1,894 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $399 | $449 | $899 | $1,499 |
| May 9, 2027 | $449 | $499 | $899 | $1,499 |
| May 16, 2027 | $449 | $549 | $949 | $1,549 |
| May 23, 2027 | $499 | $549 | $999 | $1,699 |
| May 30, 2027 | $594 | $654 | $1,104 | $1,754 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 1, 2027 | $479 | $929 | $1,129 | $1,679 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 24, 2027 | $429 | $879 | $1,029 | $1,479 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search