Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; GLACIER BAY; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $794 | $939 | $1,749 | $2,344 |
| Jun 12, 2027 | $829 | $939 | $1,749 | $2,494 |
| Jun 19, 2027 | $879 | $959 | $1,799 | $2,694 |
| Jun 26, 2027 | $929 | $1,029 | $1,899 | $2,539 |
| Jul 3, 2027 | $1,029 | $1,209 | $1,949 | $2,539 |
| Jul 10, 2027 | $1,029 | $1,209 | $1,979 | $2,539 |
| Jul 17, 2027 | $1,029 | $1,109 | $1,979 | $2,539 |
| Jul 24, 2027 | $1,029 | $1,109 | $1,979 | $2,594 |
| Jul 31, 2027 | $979 | $1,029 | $1,929 | $2,509 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $799 | $909 | $1,569 | $2,129 |
| Jul 11, 2027 | $799 | $909 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 18, 2027 | $799 | $909 | $1,729 | $2,129 |
| Jul 25, 2027 | $799 | $909 | $1,729 | $2,129 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 5, 2027 | $679 | $1,129 | $1,589 | $2,329 |
| Jun 12, 2027 | $679 | $1,079 | $1,589 | $2,329 |
| Jun 19, 2027 | $679 | $1,079 | $1,609 | $2,329 |
| Jun 26, 2027 | $679 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 3, 2027 | $729 | $1,179 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 10, 2027 | $729 | $1,179 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 17, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 24, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 31, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 2, 2027 | $349 | $714 | - | $2,079 |
| Jun 9, 2027 | $379 | $744 | - | $2,109 |
| Jun 16, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jun 23, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jun 30, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 7, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 14, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 21, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 28, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: EASTPORT, ME, US; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; MONTREAL, QUEBEC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2027 | $999 | $1,109 | - | $2,649 |
Cruises to: PORTLAND, MAINE, US; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; MONTREAL, QUEBEC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $964 | $1,074 | - | $2,699 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search