Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; GLACIER BAY; ICY STRAIT POINT, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $1,029 | $1,209 | $1,949 | $2,539 |
| Jul 10, 2027 | $1,029 | $1,209 | $1,979 | $2,539 |
| Jul 17, 2027 | $1,029 | $1,109 | $1,979 | $2,539 |
| Jul 24, 2027 | $1,029 | $1,109 | $1,979 | $2,594 |
| Jul 31, 2027 | $979 | $1,029 | $1,929 | $2,509 |
| Aug 7, 2027 | $929 | $979 | $1,879 | $3,109 |
| Aug 14, 2027 | $879 | $939 | $1,729 | $2,309 |
| Aug 21, 2027 | $829 | $929 | $1,629 | $2,079 |
| Aug 28, 2027 | $709 | $829 | $1,579 | $2,119 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SITKA, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, CANADA; SEATTLE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2027 | $799 | $909 | $1,569 | $2,129 |
| Jul 11, 2027 | $799 | $909 | $1,629 | $2,129 |
| Jul 18, 2027 | $799 | $909 | $1,729 | $2,129 |
| Jul 25, 2027 | $799 | $909 | $1,729 | $2,129 |
| Aug 1, 2027 | $689 | $789 | $1,679 | $2,099 |
| Aug 8, 2027 | $679 | $779 | $1,629 | $1,979 |
| Aug 15, 2027 | $679 | $779 | $1,529 | $1,879 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $729 | $1,179 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 10, 2027 | $729 | $1,179 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 17, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 24, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Jul 31, 2027 | $629 | $1,079 | $1,609 | $2,279 |
| Aug 7, 2027 | $529 | $979 | $1,589 | $2,279 |
| Aug 14, 2027 | $479 | $929 | $1,419 | $2,079 |
| Aug 21, 2027 | $479 | $929 | $1,409 | $2,029 |
| Aug 28, 2027 | $479 | $929 | $1,359 | $1,979 |
Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: KETCHIKAN, ALASKA, US; JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; COLLEGE FJORD; WHITTIER Cruises to: JUNEAU, ALASKA, US; SKAGWAY; GLACIER BAY; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 14, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 21, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Jul 28, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Aug 4, 2027 | $449 | $774 | - | $2,129 |
| Aug 11, 2027 | $449 | $754 | - | $1,799 |
| Aug 18, 2027 | $449 | $714 | - | $1,699 |
| Aug 25, 2027 | $399 | $644 | - | $1,679 |
Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: GLACIER BAY; SKAGWAY; JUNEAU, ALASKA, US; KETCHIKAN, ALASKA, US; VANCOUVER Cruises to: PORTLAND, MAINE, US; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; MONTREAL, QUEBEC, CANADA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $964 | $1,074 | - | $2,699 |
Cruises to: QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADA; CHARLOTTETOWN, PRINCE EDWARD ISLAND, CANADA; SYDNEY, NOVA SCOTIA, CANADA; HALIFAX, NOVA SCOTIA, CANADA; PORTLAND, MAINE, US; BOSTON, MASSACHUSETTS, US| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 10, 2027 | $1,014 | $1,124 | - | $2,749 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search