Cruises to: Heraklion (Creta); Corfú; Messina (Sicilia); Barcelona Cruises to: Corfú; Messina (Sicilia); Napoles; Barcelona| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 24, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jun 11, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Santorini; Corfú; Messina (Sicilia); Barcelona Cruises to: SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $734 | $824 | $1,274 | $1,786 |
| Jul 11, 2026 | $1,054 | $1,344 | $1,424 | - |
| Aug 1, 2026 | $874 | - | $1,724 | $2,004 |
| Aug 22, 2026 | $904 | $1,174 | $1,424 | $1,574 |
| Sep 12, 2026 | $1,054 | $1,374 | $1,799 | $2,274 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 3, 2026 | $804 | $1,124 | $1,199 | $1,724 |
| Oct 24, 2026 | $574 | $874 | $1,247 | $1,424 |
| Jun 11, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 6, 2027 | $796 | $1,046 | $1,301 | $1,726 |
| Aug 29, 2027 | $696 | $946 | $1,261 | $1,516 |
| Mar 19, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 9, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| Apr 30, 2028 | $574 | $824 | $1,199 | $1,424 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search