Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; SEVILLE (CADIZ), SPAIN; MALAGA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 16, 2027 | $867 | $1,206 | $1,523 | $2,813 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; CASABLANCA, MOROCCO; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 23, 2027 | $827 | $1,157 | $1,464 | $2,683 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,043 | $1,463 | $1,903 | $2,803 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2027 | $1,714 | $1,854 | $1,983 | $3,953 |
| Jul 1, 2027 | $1,854 | $1,994 | $2,094 | $4,034 |
| Jul 8, 2027 | $1,964 | $2,064 | $2,134 | $4,113 |
| Jul 15, 2027 | $1,964 | $2,137 | $2,234 | $4,223 |
| Jul 22, 2027 | $2,036 | $2,146 | $2,243 | $4,163 |
| Jul 29, 2027 | $2,004 | $2,094 | $2,234 | $4,133 |
Cruises to: NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2027 | $1,740 | $1,850 | $2,081 | $3,383 |
| Jun 10, 2027 | $1,574 | $1,913 | $1,983 | $3,643 |
| Jun 17, 2027 | $1,794 | $2,074 | $2,234 | $3,843 |
Cruises to: TANGIER, MOROCCO; CASABLANCA, MOROCCO; GIBRALTAR, UNITED KINGDOM; CARTAGENA, SPAIN; PALMA DE MALLORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 30, 2027 | $1,124 | $1,564 | $2,319 | $3,387 |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2027 | $1,033 | $1,387 | $1,903 | $2,794 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2027 | $683 | $1,234 | $1,423 | $2,643 |
Cruises to: CABO SAN LUCAS, MEXICO; MAZATLAN, MEXICO; PUERTO VALLARTA, MEXICO; LOS ANGELES, CALIFORNIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $628 | $779 | $1,349 | $2,138 |
| Jun 11, 2027 | $628 | $829 | $1,218 | $2,109 |
| Jun 18, 2027 | $639 | $859 | $1,328 | $2,119 |
| Jun 25, 2027 | $628 | $868 | $1,188 | $2,159 |
| Jul 2, 2027 | $811 | $991 | $1,438 | $1,958 |
| Jul 9, 2027 | $741 | $910 | $1,298 | $1,886 |
| Jul 16, 2027 | $741 | $929 | $1,298 | $1,886 |
| Jul 23, 2027 | $709 | $868 | $1,298 | $1,919 |
| Jul 30, 2027 | $719 | $878 | $1,258 | $1,886 |
Cruises to: HAUGESUND, NORWAY; BERGEN, NORWAY; OLDEN, NORWAY; STAVANGER, NORWAY; SOUTHAMPTON, ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 11, 2027 | $1,051 | $1,422 | $1,779 | $2,719 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search