Cruises to: SHANGHAI (BAOSHAN), CHINA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 9, 2027 | $544 | $605 | $686 | $1,018 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2027 | $466 | $536 | $683 | $1,163 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; GRAND BAHAMA ISL, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2027 | $435 | $473 | $634 | $1,074 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: BIMINI, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; FORT LAUDERDALE, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 18, 2027 | $516 | $606 | $663 | $1,693 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $803 | $864 | $983 | $1,933 |
| Jul 12, 2027 | $733 | $794 | $864 | $1,734 |
| Jul 19, 2027 | $733 | $794 | $894 | $1,753 |
| Jul 26, 2027 | $686 | $733 | $813 | $1,674 |
| Aug 2, 2027 | $684 | $743 | $764 | $1,543 |
| Aug 9, 2027 | $616 | $666 | $764 | $1,573 |
| Aug 16, 2027 | $593 | $644 | $743 | $1,454 |
| Aug 23, 2027 | $514 | $574 | $673 | $1,324 |
| Aug 30, 2027 | $484 | $556 | $653 | $1,324 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 30, 2027 | $333 | $454 | $594 | $953 |
Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $473 | $503 | $823 | $1,373 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search