Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $698 | $1,099 | $1,500 | $2,919 |
| Jun 7, 2027 | $878 | $1,331 | $1,663 | $3,309 |
| Jun 14, 2027 | $878 | $1,270 | $1,589 | $3,388 |
| Jun 21, 2027 | $989 | $1,309 | $1,791 | $3,318 |
| Jun 28, 2027 | $1,032 | $1,363 | $1,716 | $3,258 |
Cruises to: SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; JUNEAU, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; SITKA, ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ENDICOTT ARM & DAWES GLACIER; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 28, 2027 | $424 | $893 | $1,073 | $2,002 |
| Jun 4, 2027 | $494 | $903 | $1,204 | $1,801 |
| Jun 11, 2027 | $473 | $1,043 | $1,393 | $1,924 |
| Jun 18, 2027 | $434 | $914 | $1,614 | $1,983 |
| Jun 25, 2027 | $553 | $1,113 | $1,444 | $2,214 |
Cruises to: JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; VICTORIA, BRITISH COLUMBIA; SEATTLE, WASHINGTON| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 14, 2027 | $211 | $597 | $743 | $1,331 |
Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA Cruises to: HUBBARD GLACIER (CRUISING); JUNEAU, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $369 | $703 | $1,041 | $2,198 |
Cruises to: KETCHIKAN (WARD COVE) ALASKA; ICY STRAIT POINT, ALASKA; SITKA, ALASKA; SKAGWAY, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SEWARD, ALASKA Cruises to: ICY STRAIT POINT, ALASKA; HUBBARD GLACIER (CRUISING); SITKA, ALASKA; KETCHIKAN, ALASKA; VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 7, 2027 | $556 | $596 | $1,210 | $1,716 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search