Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $688 | $809 | $898 | $1,698 |
| Jul 9, 2027 | $669 | $729 | $828 | $1,549 |
| Jul 16, 2027 | $669 | $729 | $788 | $1,549 |
| Jul 23, 2027 | $599 | $659 | $748 | $1,418 |
| Jul 30, 2027 | $578 | $629 | $779 | $1,549 |
| Aug 6, 2027 | $559 | $629 | $718 | $1,359 |
| Aug 13, 2027 | $548 | $589 | $678 | $1,299 |
| Aug 20, 2027 | $519 | $559 | $648 | $1,238 |
| Aug 27, 2027 | $519 | $559 | $608 | $1,238 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; NASSAU, BAHAMAS; MIAMI, FLORIDA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $803 | $864 | $983 | $1,933 |
| Jul 12, 2027 | $733 | $794 | $864 | $1,734 |
| Jul 19, 2027 | $733 | $794 | $894 | $1,753 |
| Jul 26, 2027 | $686 | $733 | $813 | $1,674 |
| Aug 2, 2027 | $684 | $743 | $764 | $1,543 |
| Aug 9, 2027 | $616 | $666 | $764 | $1,573 |
| Aug 16, 2027 | $593 | $644 | $743 | $1,454 |
| Aug 23, 2027 | $514 | $574 | $673 | $1,324 |
| Aug 30, 2027 | $484 | $556 | $653 | $1,324 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search