Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | - | - | $451 | $781 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | - | - | $451 | $781 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | - | - | $451 | $781 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Civitavecchia (rome) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 2, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 9, 2027 | $737 | $877 | $977 | $1,367 |
| Apr 16, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 23, 2027 | $677 | $817 | $917 | $1,307 |
| Apr 30, 2027 | $878 | $1,008 | $1,148 | $1,538 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search