Cruises to: Freeport, Grand Bahama Island; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 22, 2027 | $600 | $860 | $880 | $2,060 |
Cruises to: Key West, Florida; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Key West, Florida; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 29, 2027 | $850 | $795 | $1,175 | $2,525 |
Cruises to: Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 1, 2027 | $675 | $1,000 | $1,025 | $2,550 |
| Feb 6, 2027 | $675 | $1,000 | $1,025 | $2,575 |
| Feb 20, 2027 | $725 | $1,025 | $1,050 | $2,575 |
| Mar 6, 2027 | $825 | $1,125 | $1,150 | $2,525 |
| Mar 20, 2027 | $775 | $1,075 | $1,100 | $2,525 |
Cruises to: Freeport, Grand Bahama Island; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 15, 2027 | - | $1,225 | $1,250 | $8,750 |
Cruises to: Costa Maya; Roatán; Belize City; Cozumel; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 13, 2027 | $1,032 | $1,272 | $1,512 | $3,592 |
Cruises to: The Beach Club At Bimini; Ocho Rios; George Town; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 7, 2027 | $774 | $954 | $1,134 | $2,814 |
Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; Samana; Puerto Plata; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 21, 2027 | $834 | $1,014 | $1,194 | $2,874 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search