Cruises to: Key West, Florida; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 3, 2027 | $636 | $796 | $916 | $2,360 |
| Jun 17, 2027 | $636 | $876 | $956 | $2,380 |
| Jul 1, 2027 | $676 | $916 | $996 | $2,380 |
| Jul 15, 2027 | $780 | $1,040 | $1,080 | $2,360 |
| Jul 29, 2027 | $636 | $796 | $956 | $2,360 |
Cruises to: George Town; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 7, 2027 | $795 | $1,095 | $1,195 | $2,875 |
| Jul 5, 2027 | $795 | $995 | $1,195 | $2,875 |
| Jul 19, 2027 | $795 | $1,095 | $1,195 | $2,875 |
Cruises to: Grand Turk, Turks And Caicos; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 12, 2027 | $945 | $1,095 | $1,295 | $2,925 |
| Jul 10, 2027 | $895 | $1,145 | $1,295 | $2,925 |
| Jul 24, 2027 | $945 | $1,095 | $1,245 | $2,925 |
Cruises to: Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 26, 2027 | $795 | $1,095 | $1,195 | $2,875 |
Cruises to: Cozumel; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2027 | $745 | $895 | $1,145 | $2,875 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search