Cruises to: Buzios Brasil; Buzios Brasilien; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 9, 2027 | $1,024 | $1,082 | $1,197 | $2,631 |
| Jan 16, 2027 | $1,053 | $1,137 | $1,257 | $1,713 |
| Jan 23, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| Jan 30, 2027 | $1,053 | $1,113 | $1,257 | $1,713 |
| Feb 6, 2027 | $897 | $997 | $1,247 | $1,997 |
| Feb 13, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 20, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 27, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
Cruises to: Buzios Brasil; Buzios Brasilien; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 9, 2027 | $1,024 | $1,082 | $1,197 | $2,631 |
| Jan 16, 2027 | $1,053 | $1,137 | $1,257 | $1,713 |
| Jan 23, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| Jan 30, 2027 | $1,053 | $1,113 | $1,257 | $1,713 |
| Feb 6, 2027 | $897 | $997 | $1,247 | $1,997 |
| Feb 13, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 20, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 27, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
Cruises to: Buzios Brasil; Buzios Brasilien; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 9, 2027 | $1,024 | $1,082 | $1,197 | $2,631 |
| Jan 16, 2027 | $1,053 | $1,137 | $1,257 | $1,713 |
| Jan 23, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| Jan 30, 2027 | $1,053 | $1,113 | $1,257 | $1,713 |
| Feb 6, 2027 | $897 | $997 | $1,247 | $1,997 |
| Feb 13, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 20, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 27, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
Cruises to: Buzios Brasil; Buzios Brasilien; Buzios Brazil; Salvador Brazil; Maceio Brazil; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 2, 2027 | $1,077 | $1,137 | $1,281 | $1,713 |
| Jan 9, 2027 | $1,024 | $1,082 | $1,197 | $2,631 |
| Jan 16, 2027 | $1,053 | $1,137 | $1,257 | $1,713 |
| Jan 23, 2027 | $1,001 | $1,059 | $1,197 | $1,634 |
| Jan 30, 2027 | $1,053 | $1,113 | $1,257 | $1,713 |
| Feb 6, 2027 | $897 | $997 | $1,247 | $1,997 |
| Feb 13, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 20, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
| Feb 27, 2027 | $873 | $933 | $1,077 | $1,509 |
Cruises to: Camboriu Brazil; Punta Del Este Uruguay; Montevideo Uruguay; Buenos Aires Argentina; Santos (sao Paulo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 23, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Montevideo Uruguay; Buenos Aires Argentina; Punta Del Este Uruguay; Santos (sao Paolo) Brazil| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 6, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Jan 14, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search