Cruises to: PUERTO PLATA, DOMINICAN REPUBLIC; ST THOMAS, VI; TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS; GREAT STIRRUP CAY, BAHAMAS; ORLANDO-BEACHES-PORT CANAVERAL, FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $1,169 | $1,219 | $1,499 | $1,999 |
| Jun 28, 2026 | $1,199 | $1,279 | $1,499 | $1,649 |
| Jul 12, 2026 | $1,049 | $1,249 | $1,499 | $2,099 |
| Jul 26, 2026 | $1,029 | $1,149 | $1,249 | $1,749 |
Cruises to: GRAND TURK, TURKS & CAICOS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: SAN JUAN, PUERTO RICO; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: NASSAU, BAHAMAS; PRINCESS CAYS, BAHAMAS; AMBER COVE, DOMINICAN REPUBLIC; GRAND TURK, TURKS & CAICOS; PORT CANAVERAL (ORLANDO), FLORIDA Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; SAN JUAN, PUERTO RICO; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 12, 2026 | $1,029 | $1,981 | $1,499 | $4,821 |
| Aug 2, 2026 | $1,206 | $1,549 | $1,719 | $3,039 |
Cruises to: PERFECT DAY COCOCAY, BAHAMAS; CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ORLANDO (PORT CANAVERAL), FL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $2,422 | $1,219 | $1,419 | $2,102 |
| Jun 21, 2026 | $1,106 | $1,406 | $1,569 | $2,914 |
| Jul 5, 2026 | $999 | $1,299 | $1,499 | $2,744 |
| Jul 26, 2026 | $1,059 | $1,429 | $1,599 | $3,114 |
Cruises to: ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA; CARTAGENA, COLOMBIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $699 | $719 | $1,088 | $1,090 |
| Jun 21, 2026 | $699 | $719 | $1,088 | $1,090 |
| Jun 28, 2026 | - | - | - | $1,759 |
| Jul 5, 2026 | $1,175 | $1,005 | - | $2,768 |
| Jul 12, 2026 | $999 | $948 | - | $1,245 |
| Jul 19, 2026 | $957 | $1,278 | $1,432 | $1,245 |
| Jul 26, 2026 | $939 | $882 | $1,303 | $1,538 |
| Aug 2, 2026 | $779 | $789 | $1,368 | $1,090 |
Cruises to: CARTAGENA, COLOMBIA; ORANJESTAD, ARUBA; WILLEMSTAD, CURACAO; COLON, PANAMA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $959 | - | - | $2,609 |
| Jun 20, 2026 | $1,119 | $1,119 | - | $1,619 |
| Jun 27, 2026 | $663 | $769 | - | - |
| Jul 4, 2026 | $544 | $668 | - | $2,469 |
| Jul 11, 2026 | $706 | $712 | $1,419 | $2,539 |
| Jul 18, 2026 | $794 | $849 | $1,967 | $2,639 |
| Jul 25, 2026 | $949 | $1,049 | - | $2,439 |
| Aug 1, 2026 | $818 | $984 | - | $1,428 |
| Aug 8, 2026 | $690 | $736 | - | $1,687 |
Cruises to: CHARLOTTE AMALIE, ST. THOMAS; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; ST. JOHNS, ANTIGUA; LA ROMANA,DOMINICAN REPUBLIC; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $486 | $1,333 | - | - |
| Jun 27, 2026 | $1,153 | - | - | - |
| Jul 11, 2026 | $1,061 | $1,351 | - | $2,417 |
| Jul 25, 2026 | $1,136 | $1,487 | $2,522 | $2,027 |
Cruises to: TORTOLA, B.V.I.; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; BASSETERRE, ST KITTS & NEVIS; ST. JOHNS, ANTIGUA; SAN JUAN, PUERTO RICO| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $510 | - | $1,920 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search