Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $1,368 | $1,558 | $1,698 | $3,218 |
| Jul 9, 2027 | $1,408 | $1,598 | $1,748 | $3,848 |
| Jul 16, 2027 | $1,488 | $1,688 | $1,828 | $3,368 |
| Jul 23, 2027 | $1,578 | $1,768 | $1,918 | $4,048 |
| Jul 30, 2027 | $1,618 | $1,808 | $1,958 | $4,098 |
| Aug 6, 2027 | $1,708 | $1,898 | $2,038 | $4,198 |
| Aug 13, 2027 | $1,658 | $1,858 | $1,998 | $3,568 |
| Aug 20, 2027 | $1,538 | $1,728 | $1,868 | $3,418 |
| Aug 27, 2027 | $1,448 | $1,638 | $1,788 | $3,318 |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 10, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 17, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 24, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 31, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 7, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 21, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 28, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 10, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 17, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 24, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 31, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 7, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 21, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 28, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 10, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 17, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 24, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 31, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 7, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 21, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 28, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Palermo (monreale) Italy; Ibiza (baleari Is.) Spain; Valencia Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 3, 2027 | $907 | $1,007 | $1,187 | - |
| Jul 10, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 17, 2027 | $937 | $1,037 | $1,217 | - |
| Jul 24, 2027 | $967 | $1,067 | $1,247 | - |
| Jul 31, 2027 | $1,037 | $1,137 | $1,317 | - |
| Aug 7, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 14, 2027 | $1,097 | $1,197 | $1,377 | - |
| Aug 21, 2027 | $1,047 | $1,147 | $1,327 | - |
| Aug 28, 2027 | $997 | $1,097 | $1,277 | - |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Tarragona España; Valencia España; La Spezia (cinque Terre) Italia; Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Jul 14, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Jul 21, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Jul 28, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Aug 4, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Aug 11, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Aug 18, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
| Aug 25, 2027 | $592 | $712 | $812 | $1,662 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 13, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 20, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 27, 2027 | $1,136 | $1,276 | $1,416 | $1,806 |
| Aug 3, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,486 | $1,876 |
| Aug 10, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 17, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 24, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 31, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 13, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 20, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 27, 2027 | $1,136 | $1,276 | $1,416 | $1,806 |
| Aug 3, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,486 | $1,876 |
| Aug 10, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 17, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 24, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 31, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 13, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 20, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 27, 2027 | $1,136 | $1,276 | $1,416 | $1,806 |
| Aug 3, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,486 | $1,876 |
| Aug 10, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 17, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 24, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 31, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
Cruises to: Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Valletta Malta; Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 6, 2027 | $1,076 | $1,216 | $1,356 | $1,746 |
| Jul 13, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 20, 2027 | $1,106 | $1,246 | $1,386 | $1,776 |
| Jul 27, 2027 | $1,136 | $1,276 | $1,416 | $1,806 |
| Aug 3, 2027 | $1,206 | $1,346 | $1,486 | $1,876 |
| Aug 10, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 17, 2027 | $1,266 | $1,406 | $1,546 | $1,936 |
| Aug 24, 2027 | $1,216 | $1,356 | $1,496 | $1,886 |
| Aug 31, 2027 | $1,166 | $1,306 | $1,446 | $1,836 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search