Cruises to: Corf ¹ Grecia; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: CANAKKALE (KEPEZ); THESSALONIKI; THESSALONIKI; VOLOS; MYKONOS; ATHENS (PIRAEUS); ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: MITILINI (LESBOS); IZMIR; CHIOS; KOS; SANTORINI; ATHENS (PIRAEUS)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 21, 2026 | - | - | $1,500 | $2,735 |
Cruises to: Istanbul; Troy (Canakkale); Ephesus (Kusadasi); Rhodes; Crete (Heraklion); Athens (Piraeus); Athens (Piraeus)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | - | - | $4,099 | $4,999 |
Cruises to: Mykonos (Greece); Mykonos bay; Mykonos bay; Heraklion/Creta (Greece); Rhodes (Greece); Santorini (Greece); Piraeus/Athens (Greece) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2026 | $735 | $798 | - | - |
| Jun 21, 2026 | $763 | $833 | $1,588 | $3,341 |
| Jun 28, 2026 | $763 | $826 | $1,316 | $3,371 |
| Jul 5, 2026 | $805 | $875 | $1,351 | $3,471 |
| Jul 12, 2026 | $784 | $847 | $1,379 | $3,531 |
| Jul 19, 2026 | $854 | $917 | $1,239 | $1,449 |
| Jul 26, 2026 | $924 | $987 | $1,323 | $3,931 |
| Aug 2, 2026 | $1,191 | $1,281 | $1,871 | $2,221 |
| Aug 9, 2026 | $1,191 | $1,281 | $1,761 | $2,071 |
Cruises to: CANAKKALE, TURKEY; IZMIR, TURKEY; PATMOS, GREECE; RHODES, GREECE; SPETSES, GREECE; PIRAEUS (ATHENS), GREECE Cruises to: Patmos; Amorgos; Paros; Hydra; Athens| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2026 | - | $6,420 | $6,780 | $14,950 |
Cruises to: KUSADASI, TURKEY; PIRAEUS ATHENS, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI ISLAND, GREECE; OLYMPIA KATAKOLON, GREECE; VALLETTA, MALTA; CATANIA, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 13, 2026 | $1,549 | $1,609 | $2,149 | $2,899 |
Cruises to: Corf ¹ Greece; Corf º Gr ©cia; Corfou Gr ¨ce; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $848 | $1,013 | $1,134 | $1,970 |
| Jun 22, 2026 | $1,083 | $1,248 | $1,369 | $2,205 |
| Jul 1, 2026 | $848 | $1,013 | $1,134 | $1,970 |
| Jul 10, 2026 | $848 | $1,013 | $1,134 | $1,970 |
| Jul 28, 2026 | $1,340 | $1,505 | $1,637 | $2,407 |
| Aug 6, 2026 | $1,380 | $1,545 | $1,666 | $2,502 |
Cruises to: Corf ¹ Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 19, 2026 | $848 | $1,013 | $1,134 | $1,970 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search