Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $658 | $714 | $875 | - |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | $1,573 | $1,683 | $1,973 | $2,233 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 11, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | - |
Cruises to: La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 9, 2026 | $1,571 | $1,731 | $2,031 | - |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | $1,456 | $1,546 | - | $3,076 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 12, 2026 | $1,437 | $1,537 | $1,847 | $2,087 |
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 17, 2026 | $839 | $902 | $1,070 | $1,189 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 13, 2026 | $684 | $844 | $944 | $1,356 |
Cruises to: Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $743 | $933 | $1,073 | $1,401 |
| Jul 4, 2026 | $863 | $1,065 | $1,248 | $1,365 |
| Jul 11, 2026 | $703 | $893 | $993 | $1,332 |
| Jul 18, 2026 | $873 | $981 | $1,183 | $1,332 |
| Jul 25, 2026 | $923 | $1,137 | $1,333 | $1,548 |
| Aug 1, 2026 | $1,113 | $1,393 | $1,533 | $2,143 |
Cruises to: Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $741 | $944 | $1,189 | $1,329 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search