Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: ZEEBRUGGE (FOR BRUSSELS/BRUGES), BELGIUM; AMSTERDAM, NETHERLANDS; COPENHAGEN, DENMARK; AARHUS, DENMARK; HAMBURG, GERMANY (FOR BERLIN); LE HAVRE (FOR PARIS/NORMANDY), FRANCE; SOUTHAMPTON (FOR LONDON), ENGLAND| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 2, 2027 | $2,076 | - | $2,344 | $2,809 |
Cruises to: Fort Lauderdale (Miami); Wake up in Arles in the Provence region and close to the Mediterranean coast. Founded around 56BC by Julius Caesar, the city has a rich Roman heritage; Wake in the ancient city of Avignon. Known as the 'City of the Popes', Avignon is rich in history and astounding medieval architecture. At the same ti; Explore more of the charming city of Avignon today with your choice of Scenic Freechoice experiences that feel uniquely French. Scenic Freechoice: Fur; Martinica; This morning you wake up in Viviers, often described as an open-air museum thanks to its rich medieval heritage and architecture. The town was founded; Dominica more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 6, 2028 | - | - | $9,286 | $10,236 |
| May 10, 2028 | - | - | $10,236 | $12,231 |
| Jul 3, 2028 | - | - | $10,236 | $12,231 |
| Jul 23, 2028 | - | - | $9,571 | $10,521 |
| Aug 26, 2028 | - | - | $10,236 | $11,186 |
| Sep 15, 2028 | - | - | $10,236 | $11,186 |
| Oct 5, 2028 | - | - | $9,856 | $10,806 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced