Cruises to: Ibiza; Propriano; Valletta; Piraeus (for Athens)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 16, 2027 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Civitavecchia (roma) Italia; Génova (portofino) Italia; Marsella (provenza) Francia; Málaga (andalucía) España; Portimao Portugal; Casablanca (marrakech) Marruecos; Gibraltar Gibraltar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 22, 2028 | $1,407 | $1,617 | $2,437 | $2,657 |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 2, 2027 | - | $1,666 | - | - |
Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2027 | $1,517 | $1,717 | - | - |
| Jul 4, 2027 | $1,407 | $1,617 | $2,437 | $2,657 |
| Jul 14, 2027 | $1,677 | $1,877 | $2,687 | $2,787 |
| Jul 24, 2027 | $1,707 | $1,907 | $2,717 | $2,817 |
| Aug 13, 2027 | $1,757 | $1,957 | $2,767 | $2,867 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Cadiz (seville) Spain; Lisbon (cascais) Portugal; Alicante Spain Cruises to: Mahon Spain; Olbia Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Portimao Portugal; Lisbon (cascais) Portugal more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | $1,547 | $1,747 | $2,437 | $2,657 |
| Jun 24, 2027 | $1,547 | $1,747 | $2,557 | - |
| Aug 3, 2027 | $1,857 | $2,057 | $2,957 | $3,057 |
| Sep 22, 2027 | $1,417 | $1,617 | - | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Cadiz (seville) Spain; Gibraltar Gibraltar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 5, 2027 | $1,427 | $1,662 | - | - |
Cruises to: Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy; Marseille (provence) France; Malaga (granada) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Portimao Portugal; Ceuta Spain more ... Cruises to: FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; SICILY (MESSINA), ITALY; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 10, 2027 | $1,762 | $2,060 | $2,595 | $6,113 |
Cruises to: CARTAGENA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MADEIRA (FUNCHAL), PORTUGAL; MALAGA, SPAIN; CAGLIARI,SARDINIA,ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 24, 2028 | $1,380 | $1,570 | $1,802 | $4,626 |
| Jul 22, 2028 | $1,285 | $1,380 | $1,517 | $4,226 |
| Aug 19, 2028 | $1,000 | $1,190 | $1,422 | $4,226 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced