Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Las Palmas (Canary Islands); Santa Cruz de la Palma (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 11, 2027 | $977 | $1,187 | $1,307 | - |
Cruises to: Genoa | Portofino; Marseilles (France); Barcelona (Spain); Malaga (Spain); Tangier (Morocco); Las Palmas (Canary Islands); Santa Cruz de la Palma (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 11, 2027 | $977 | $1,187 | $1,307 | - |
Cruises to: Piraeus; Mykonos; Rhodes; Chania; Messina; Barcelona Cruises to: Amalfi; Sardinia/Cagliari; Cartagena; Málaga, Spain; Málaga, Spain; Tangier; Alicante more ... Cruises to: Siracusa (Sicily); Siracusa (Sicily); Bari; La Valletta; Tunis/La Goulette; Palermo (Sicily); Civitavecchia (Rome)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jan 4, 2027 | - | - | - | $4,590 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Sardinia/Cagliari; Tunis/La Goulette; La Valletta; Corfu; Dubrovnik; Ravenna Cruises to: Civitavecchia (Rome); Palermo (Sicily); Sardinia/Cagliari; Porto Cervo (Sardinia); Ajaccio (Corsica); Livorno (Florence); Villefranche-sur-Mer(Nice) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2028 | - | - | - | $6,110 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; SANTORINI ISLAND, GREECE; VALLETTA, MALTA; CATANIA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2028 | $1,929 | $2,829 | $2,829 | $3,429 |
Cruises to: MYKONOS, GREECE; PIRAEUS ATHENS, GREECE; SANTORINI ISLAND, GREECE; VALLETTA, MALTA; MESSINA, ITALY; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 12, 2028 | $1,929 | $2,849 | $2,849 | $3,449 |
| May 3, 2028 | $1,929 | $2,949 | $2,849 | $3,449 |
| May 24, 2028 | $1,929 | $2,849 | $2,849 | $3,449 |
| Jun 14, 2028 | $1,999 | $2,949 | $2,949 | $3,549 |
| Aug 16, 2028 | $1,949 | $2,849 | $2,849 | $3,499 |
| Sep 6, 2028 | $1,929 | $2,849 | $2,849 | $3,449 |
Cruises to: AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; CADIZ SEVILLE, SPAIN; LA CORUNA, SPAIN; LONDON (SOUTHAMPTON), ENGLAND, GREAT BRITAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 27, 2027 | $1,909 | $1,989 | $2,339 | $3,489 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced