Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Gibraltar (UK); Casablanca (Morocco); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 24, 2026 | $1,096 | $1,486 | $2,246 | $3,616 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Gibraltar (UK); Casablanca (Morocco); Tangier (Morocco); Cadiz (Spain); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 24, 2026 | $1,096 | $1,486 | $2,246 | $3,616 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Gibraltar (UK); Lisbon (Portugal); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $1,096 | $1,486 | $2,246 | $3,616 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Gibraltar (UK); Lisbon (Portugal); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $1,096 | $1,486 | $2,246 | $3,616 |
Cruises to: Savona (Italy); Barcelona (Spain); Gibraltar (UK); Lisbon (Portugal); Lisbon (Portugal); Cadiz (Spain); Malaga (Spain) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 14, 2026 | $1,096 | $1,486 | $2,246 | $3,616 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 7, 2026 | - | $744 | $924 | $3,654 |
| Dec 17, 2026 | $641 | $848 | $1,056 | $4,327 |
| Dec 27, 2027 | $2,193 | $2,393 | $2,593 | $3,723 |
Cruises to: Barcelona Spain; Cadiz (seville) Spain; Cadiz (seville) Spain; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 27, 2026 | $1,045 | $1,228 | $1,454 | $2,694 |
Cruises to: Tarragona Spain; Cadiz (seville) Spain; Tangier (tetouan) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 27, 2027 | $1,003 | $1,203 | $1,403 | $2,413 |
Cruises to: Tarragona Spain; Cadiz (seville) Spain; Casablanca (marrakech) Morocco; Malaga (granada) Spain; Alicante Spain; Civitavecchia (rome) Italy; Genoa (portofino) Italy more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 7, 2027 | $1,173 | $1,373 | $1,573 | $2,583 |
| Nov 17, 2027 | $1,173 | $1,373 | $1,573 | $2,583 |
| Dec 7, 2027 | $853 | $1,053 | $1,253 | $2,263 |
| Dec 17, 2027 | $1,513 | $1,713 | $1,913 | $3,043 |
Cruises to: Marsella (provenza) Francia; Malaga (granada) Spain; Málaga (andalucía) España; Portimao Portugal; Casablanca (marrakech) Marruecos; Casablanca (marrakech) Morocco; Gibraltar Gibraltar more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,373 | $1,493 | $2,263 | $2,433 |
| Apr 26, 2028 | $1,373 | $1,493 | $2,263 | $2,433 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced