Cruises to: Fakarava, Tuamotu Archipelago; Nuku Hiva, Marquesas Islands; Rangiroa; Raiatea; Raiatea; Bora Bora (society Islands); Moorea Island more ... Cruises to: Moorea Island; Raiatea; Raiatea; Raiatea; Fakarava, Tuamotu Archipelago; Rangiroa; Huahine more ... Cruises to: Moorea Island; Raiatea; Raiatea; Huahine; Fakarava, Tuamotu Archipelago; Rangiroa; Bora Bora (society Islands) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 1, 2028 | - | - | - | $8,100 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; OMOA, FATU HIVA, MARQ ISLES; RANGIROA; BORA BORA; BORA BORA; PAPEETE, TAHITI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 12, 2026 | - | $3,535 | $5,625 | $11,345 |
| Mar 28, 2027 | - | $4,533 | $5,523 | $4,698 |
| Oct 3, 2027 | - | $4,643 | $7,503 | $5,688 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; OMOA, FATU HIVA, MARQ ISLES; RANGIROA; BORA BORA; BORA BORA; PAPEETE, TAHITI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 17, 2026 | - | $3,535 | $5,625 | $6,835 |
Cruises to: FAKARAVA, TUAMOTU; RANGIROA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; RAIATEA; BORA BORA; BORA BORA more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Feb 18, 2027 | - | $4,093 | $5,963 | $4,203 |
| Jun 27, 2027 | - | $3,928 | $7,283 | $6,073 |
| May 14, 2028 | - | $3,649 | $6,344 | $4,199 |
| Jul 9, 2028 | - | $3,649 | $5,189 | $4,199 |
Cruises to: RAIATEA; RAIATEA; MOTU MAHAEA, NEAR TAHA'A; AIT; BORA BORA; BORA BORA; HUAHINE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | - | $4,038 | $6,018 | $4,643 |
| Sep 5, 2027 | - | $4,038 | $7,338 | $4,643 |
| Jun 11, 2028 | - | $3,650 | $5,190 | $4,200 |
| Sep 17, 2028 | - | $8,050 | $10,910 | $8,765 |
Cruises to: NOUMEA, NEW CALEDONIA; PORT VILA, VANUATU; SUVA, FIJI; SAVUSAVU, FIJI; LAUTOKA, FIJI; LAUTOKA, FIJI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 23, 2028 | $1,769 | $2,369 | $3,269 | $9,819 |
Cruises to: NOUMEA, NEW CALEDONIA; PORT VILA, VANUATU; DRAVUNI FIJI; SAVUSAVU, FIJI; SUVA, FIJI; LAUTOKA, FIJI| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 23, 2027 | $1,689 | $2,409 | $3,759 | $10,879 |
Cruises to: NOUMEA, NEW CALEDONIA; VILA, VANUATU; LUGANVILLE, VANUATU; SYDNEY, AUSTRALIA| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 4, 2027 | $1,171 | $1,471 | $1,928 | $3,761 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced