Cruises to: CORFU, GREECE; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO); SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Jul 14, 2026 | $1,516 | $2,718 | $2,037 | $2,388 |
| Aug 25, 2026 | $1,623 | - | $2,258 | $2,996 |
| Oct 6, 2026 | $2,157 | $2,838 | $2,743 | $3,078 |
Cruises to: LIVORNO (FOR FLORENCE/PISA), ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; BARCELONA, SPAIN; CARTAGENA, SPAIN; MALAGA, SPAIN; GIBRALTAR more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 24, 2027 | $4,823 | $5,743 | $5,331 | $5,903 |
Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Corfú more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 4, 2028 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 12, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,823 | $3,268 |
| Apr 2, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,868 | $3,268 |
| Apr 23, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,868 | $3,268 |
| May 14, 2028 | $1,453 | $1,903 | $2,778 | $3,268 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Santorini; Corfú more ... Cruises to: Napoles; Palermo (Sicilia); Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Heraklion (Creta) more ... Cruises to: Napoles; Chania; Kusadasi; Mykonos; Pireo (Atenas); Corfú; Messina (Sicilia) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Oct 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; SANTORINI, GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 4, 2026 | $1,265 | $1,698 | $2,218 | $2,618 |
| Jul 25, 2026 | $1,265 | $1,698 | $2,218 | $2,618 |
| Aug 15, 2026 | $1,828 | $2,198 | $2,678 | $3,386 |
| Sep 5, 2026 | $1,592 | $1,988 | $2,690 | - |
| Apr 18, 2027 | $1,319 | $2,003 | $2,632 | $3,248 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CORFU, GREECE; SICILY (MESSINA), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2026 | $1,403 | $1,853 | $2,322 | $3,180 |
| Oct 17, 2026 | $1,340 | $1,698 | $2,756 | $2,948 |
Cruises to: NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII); CRETE (CHANIA), GREECE; KUSADASI, TURKEY (FOR EPHESUS); MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE; CRETE (HERAKLION), GREECE; CORFU, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 30, 2027 | $1,682 | $2,182 | $2,622 | $3,482 |
| Aug 22, 2027 | $1,442 | $1,832 | $2,372 | $2,892 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced