Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,478 | $1,928 | $2,778 | $3,173 |
| May 28, 2028 | $1,478 | $1,883 | $2,805 | $3,218 |
| Jul 9, 2028 | $1,524 | $1,884 | $2,779 | $3,129 |
| Aug 20, 2028 | $1,614 | $1,974 | $2,914 | $3,264 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $2,282 | $3,282 | $3,972 | $4,522 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $1,524 | $1,884 | $2,734 | $3,174 |
| Mar 26, 2028 | $1,614 | $2,012 | $2,778 | $3,173 |
| Jun 18, 2028 | $1,660 | $2,296 | $2,875 | $3,262 |
| Jul 30, 2028 | $1,614 | $1,974 | $2,914 | $3,264 |
| Sep 10, 2028 | $1,702 | $2,116 | $3,002 | $3,442 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $2,107 | $2,872 | $3,570 | $4,126 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2027 | $1,855 | $2,242 | $2,885 | $3,370 |
Cruises to: Valencia; Alicante; Malaga (costa Del Sol); Cádiz; Cádiz; Gibraltar; Funchal, Madeira more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 22, 2028 | - | - | - | $10,900 |
Cruises to: Valencia; Cartagena (spain); Gibraltar; Miami, Fl Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2027 | - | - | $5,798 | $7,098 |
Cruises to: Barcelona; Palamos; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 10, 2028 | - | - | $9,598 | $14,598 |
Cruises to: Barcelona; Sete; Marseille; Villefranche-sur-Mer; Florence/Pisa (Livorno); Florence/Pisa (Livorno); Rome (Civitavecchia) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 22, 2028 | - | - | $8,098 | $12,598 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced