Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $3,196 | $4,300 | $5,271 | $6,641 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $3,196 | $4,300 | $5,271 | $6,641 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $3,196 | $4,300 | $5,271 | $6,641 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY; NAPLES, ITALY (FOR CAPRI & POMPEII) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $3,196 | $4,300 | $5,271 | $6,641 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; CIVITAVECCHIA (FOR ROME), ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $2,211 | $2,796 | $4,041 | $4,706 |
| Mar 26, 2028 | $2,165 | $2,795 | $4,085 | $4,705 |
| Jun 18, 2028 | $2,209 | $3,064 | $4,084 | $4,794 |
| Jul 30, 2028 | $2,301 | $2,886 | $4,221 | $4,796 |
| Sep 10, 2028 | $2,478 | $3,144 | $4,398 | $5,063 |
From Our Partners
https://www.travelweekly.com/Cruise/Advanced