Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 26, 2026 | $1,027 | $1,192 | $1,324 | $2,006 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corf ¹ Greece; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 4, 2026 | $1,296 | $1,461 | $1,593 | $2,429 |
| Aug 13, 2026 | $753 | $849 | $979 | $1,709 |
| Aug 22, 2026 | $753 | $849 | $979 | $1,709 |
| Aug 31, 2026 | $753 | $853 | $983 | $1,963 |
| Sep 9, 2026 | $955 | $1,065 | $1,195 | $2,079 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $790 | $955 | $1,076 | $1,912 |
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | $1,563 | $1,662 | $1,783 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,308 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $790 | $955 | $1,076 | $1,912 |
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | $1,563 | $1,662 | $1,783 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,308 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $790 | $955 | $1,076 | $1,912 |
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | $1,563 | $1,662 | $1,783 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,308 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $790 | $955 | $1,076 | $1,912 |
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | $1,563 | $1,662 | $1,783 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,308 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $790 | $955 | $1,076 | $1,912 |
| Aug 1, 2026 | $1,180 | $1,345 | $1,477 | $2,159 |
| Aug 10, 2026 | $1,563 | $1,662 | $1,783 | - |
| Aug 28, 2026 | $1,230 | $1,340 | $1,461 | $2,143 |
| Sep 6, 2026 | $1,308 | $1,418 | $1,539 | $2,221 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search