Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain; Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2026 | $689 | $847 | $1,006 | $4,181 |
| Jun 29, 2026 | $734 | - | $1,182 | $3,571 |
| Jul 6, 2026 | $680 | $865 | - | $3,661 |
| Jul 13, 2026 | $688 | $858 | $1,146 | - |
| Jul 20, 2026 | $657 | $937 | - | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search