Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
| Sep 18, 2026 | $1,068 | $1,211 | - | $2,124 |
| Oct 6, 2026 | - | - | - | $4,119 |
| Oct 15, 2026 | - | - | - | $3,859 |
| Oct 24, 2026 | - | - | $1,204 | $1,994 |
| Nov 2, 2026 | - | $1,159 | $1,289 | $2,129 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
| Sep 18, 2026 | $1,068 | $1,211 | - | $2,124 |
| Oct 6, 2026 | - | - | - | $4,119 |
| Oct 15, 2026 | - | - | - | $3,859 |
| Oct 24, 2026 | - | - | $1,204 | $1,994 |
| Nov 2, 2026 | - | $1,159 | $1,289 | $2,129 |
Cruises to: Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
| Sep 18, 2026 | $1,068 | $1,211 | - | $2,124 |
| Oct 6, 2026 | - | - | - | $4,119 |
| Oct 15, 2026 | - | - | - | $3,859 |
| Oct 24, 2026 | - | - | $1,204 | $1,994 |
| Nov 2, 2026 | - | $1,159 | $1,289 | $2,129 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
| Sep 18, 2026 | $1,068 | $1,211 | - | $2,124 |
| Oct 6, 2026 | - | - | - | $4,119 |
| Oct 15, 2026 | - | - | - | $3,859 |
| Oct 24, 2026 | - | - | $1,204 | $1,994 |
| Nov 2, 2026 | - | $1,159 | $1,289 | $2,129 |
Cruises to: Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 9, 2026 | $1,068 | $1,159 | $1,204 | $1,994 |
| Sep 18, 2026 | $1,068 | $1,211 | - | $2,124 |
| Oct 6, 2026 | - | - | - | $4,119 |
| Oct 15, 2026 | - | - | - | $3,859 |
| Oct 24, 2026 | - | - | $1,204 | $1,994 |
| Nov 2, 2026 | - | $1,159 | $1,289 | $2,129 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 24, 2026 | $920 | $1,085 | $1,206 | $2,042 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 24, 2026 | $920 | $1,085 | $1,206 | $2,042 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 15, 2026 | $1,104 | $1,269 | $1,390 | $4,255 |
| Oct 3, 2026 | $1,212 | $1,382 | $1,502 | $2,342 |
| Oct 12, 2026 | $1,178 | $1,348 | $1,468 | $2,148 |
| Oct 21, 2026 | - | - | $1,714 | $2,224 |
| Oct 30, 2026 | $1,109 | $1,269 | $1,389 | $2,219 |
| Nov 8, 2026 | $1,079 | $1,239 | $1,369 | $2,049 |
Cruises to: Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Izmir (ephesus) Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy; Trieste (venice) Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 24, 2026 | $920 | $1,085 | $1,206 | $2,042 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search