Cruises to: Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Palermo (monreale) Italy; La Goulette Tunisia; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 24, 2026 | $710 | $783 | $883 | $1,623 |
| Oct 31, 2026 | $607 | $807 | $907 | $1,647 |
| Nov 7, 2026 | $653 | $830 | $930 | $1,670 |
| Nov 14, 2026 | $599 | $717 | $817 | $1,557 |
| Nov 21, 2026 | $512 | $724 | $812 | $1,552 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Ibiza (baleari Is.) Spain; Cagliari (sardinia) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Livorno (florence) Italy; Cannes (côte D''azur) France; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 15, 2027 | $688 | $798 | $898 | $1,388 |
| Apr 22, 2027 | $711 | $821 | $921 | $1,531 |
| Apr 29, 2027 | $657 | $767 | $857 | $1,347 |
| May 6, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| May 13, 2027 | $687 | $797 | $887 | $1,377 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search