Cruises to: PALAMOS; SETE; SAINT-TROPEZ; LA SPEZIA (CINQUE TERRE); PORTOFERRAIO (ELBA ISLAND); ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: PALAMOS; SAINT-TROPEZ; MONTE CARLO; PORTOFINO; TUSCANY (LIVORNO); ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: AJACCIO (CORSICA); CANNES; VILLEFRANCHE; TUSCANY (LIVORNO); GOLFO ARANCI(SARDINIA); ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: PALAMOS; PROVENCE (MARSEILLE); TUSCANY (LIVORNO); ALICANTE; VALENCIA; BARCELONA Cruises to: PALAMOS; SETE; TOULON; LA SPEZIA (CINQUE TERRE); SALERNO; ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: SETE; PROVENCE (MARSEILLE); CANNES; SAVONA; TUSCANY (LIVORNO); ROME (CIVITAVECCHIA) Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 23, 2027 | $677 | $961 | $1,190 | $1,943 |
Cruises to: SICILY (PALERMO),ITALY; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 31, 2027 | $631 | $1,081 | $1,133 | $1,673 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 28, 2026 | $1,203 | - | - | $4,868 |
| Jul 5, 2026 | $1,203 | - | - | $4,868 |
| Jul 12, 2026 | $1,203 | - | - | $4,868 |
| Jul 19, 2026 | - | - | - | $11,603 |
Cruises to: PALMA DE MALLORCA, SPAIN; PROVENCE(MARSEILLE), FRANCE; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY; ROME (CIVITAVECCHIA), ITALY; NAPLES, ITALY; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 30, 2026 | $1,481 | $2,112 | $1,815 | $2,814 |
| Sep 6, 2026 | $1,239 | $1,706 | $1,836 | $4,263 |
| Sep 13, 2026 | $1,386 | $1,584 | $1,709 | $2,704 |
| Sep 20, 2026 | $1,201 | $1,794 | $1,508 | $2,715 |
| Sep 27, 2026 | $1,376 | - | $1,958 | $2,603 |
| See more sailing dates for this cruise » |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search