Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Puerto Plata; San Juan, Puerto Rico; Philipsburg; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2026 | $1,352 | $1,512 | $1,592 | $4,472 |
Cruises to: San Juan, Puerto Rico; Puerto Plata; The Beach Club At Bimini; Miami, Florida| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 5, 2026 | $952 | $1,192 | $1,432 | $3,432 |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 22, 2027 | $490 | $720 | $920 | $2,210 |
| Jun 30, 2027 | $590 | $820 | $1,020 | $2,320 |
| Jul 13, 2027 | $590 | $820 | $1,020 | $2,320 |
| Jul 21, 2027 | $490 | $720 | $920 | $2,270 |
| Aug 3, 2027 | $420 | $650 | $850 | - |
| Aug 11, 2027 | $400 | $630 | $830 | - |
Cruises to: Nassau, The Bahamas (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Manhattan, New York City, Ny (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 14, 2026 | $709 | $1,010 | $1,120 | - |
| Jul 22, 2026 | $699 | $1,010 | $1,110 | $2,664 |
| Aug 4, 2026 | $605 | $925 | $1,010 | $2,114 |
| Aug 12, 2026 | $580 | $875 | $990 | $2,254 |
| Aug 25, 2026 | $629 | $820 | $1,000 | $2,214 |
| Sep 2, 2026 | $299 | $470 | $620 | $2,294 |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Grand Turk (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Norfolk, Va (dock) Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 29, 2027 | $570 | $760 | $1,130 | $1,830 |
| Jun 12, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,810 |
| Jun 26, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,750 |
| Jul 10, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,750 |
| Jul 24, 2027 | $680 | $860 | $1,230 | $1,750 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Grand Turk (dock); Amber Cove, Dominican Republic (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 31, 2026 | $560 | $760 | $1,110 | $1,279 |
| Nov 14, 2026 | $485 | $590 | $920 | - |
| Nov 28, 2026 | $490 | $580 | $875 | $1,653 |
| Dec 18, 2026 | $709 | $920 | $1,250 | $2,089 |
| Jan 9, 2027 | $315 | $400 | $695 | - |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Amber Cove, Dominican Republic (dock); Grand Turk (dock); Relaxaway, Half Moon Cay (dock); Norfolk, Va (dock)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 26, 2026 | $1,059 | $1,230 | $1,630 | $2,789 |
Cruises to: ST. JOHN'S, ANTIGUA; GUSTAVIA, ST. BARTHELEMY; SOPER'S HOLE, TORTOLA, BVI; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN; PHILIPSBURG, ST. MAARTEN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 19, 2027 | - | $2,996 | - | $3,956 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search