Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY; NAPLES, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 17, 2027 | $1,262 | $1,922 | $2,372 | $2,752 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY; NAPLES, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,958 | $3,358 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 2, 2027 | $1,692 | $2,742 | $3,192 | $3,842 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Mar 5, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,733 | $3,223 |
| Mar 26, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jun 18, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 30, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
| Sep 10, 2028 | $1,678 | $2,038 | $3,003 | $3,403 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 16, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| May 28, 2028 | $1,453 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Jul 9, 2028 | $1,498 | $1,858 | $2,778 | $3,178 |
| Aug 20, 2028 | $1,588 | $1,948 | $2,913 | $3,313 |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY; NAPLES, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 26, 2027 | $1,499 | $2,228 | $2,551 | $3,095 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,262 | $1,853 | $2,285 | $2,752 |
| Aug 29, 2026 | $1,502 | $1,853 | $2,285 | $3,309 |
| Apr 11, 2027 | $1,670 | $2,345 | $2,722 | $3,293 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 27, 2026 | $1,262 | $1,853 | $2,285 | $2,752 |
| Aug 29, 2026 | $1,502 | $1,853 | $2,285 | $3,309 |
| Apr 11, 2027 | $1,670 | $2,345 | $2,722 | $3,293 |
Cruises to: MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY; NAPLES, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 23, 2027 | $2,042 | $2,752 | $3,352 | $3,992 |
| Aug 15, 2027 | $1,572 | $1,892 | $2,502 | $3,062 |
Cruises to: MALLORCA (PALMA), SPAIN; MARSEILLE (PROVENCE), FRANCE; CORSICA (AJACCIO), FRANCE; SANTA MARGHERITA, ITALY; GENOA (FOR CINQUE TERRE), ITALY; LA SPEZIA (FOR FLORENCE/PISA),ITALY; ROME, ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 18, 2026 | $1,262 | $1,853 | $2,285 | $2,752 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search