Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Saint Tropez; Cartagena (spain); Valencia; Palma De Mallorca; Palma De Mallorca; Palamos; Marseille more ... Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO), ITALY; CIVITAVECCHIA ROME, ITALY; LIVORNO FLORENCE PISA, ITALY; NICE/MONACO (VILLEFRANCHE), FRANCE; PALMA MAJORCA, SPAIN; BARCELONA, SPAIN| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 10, 2026 | $1,899 | $2,399 | $2,849 | $3,849 |
Cruises to: ROVINJ; ZADAR; HVAR; KOTOR; DUBROVNIK; DUBROVNIK; PIRAN more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 15, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
| Aug 9, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
Cruises to: Trieste (venice) Italy; Katakolon (olympia) Greece; Piraeus (athens) Greece; Kusadasi Turkey; Istanbul Turkey; Corfù Greece; Bari Italy| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 25, 2026 | - | - | - | $1,948 |
| Jul 4, 2026 | $1,065 | $1,230 | $1,340 | $1,958 |
| Jul 13, 2026 | $1,129 | $1,294 | $1,404 | $2,086 |
| Jul 31, 2026 | $1,342 | $1,452 | $1,573 | $2,255 |
| Aug 9, 2026 | $1,894 | - | $2,180 | $2,972 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search