Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain); Valencia (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 16, 2026 | $988 | $1,088 | $1,408 | $1,578 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 8, 2026 | - | - | - | $6,058 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | $1,229 | $1,599 | $1,123 | - |
Cruises to: Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 14, 2026 | $1,159 | $1,034 | $1,123 | $3,039 |
| Sep 21, 2026 | $1,229 | $1,639 | $1,629 | - |
| Sep 28, 2026 | $1,129 | $1,509 | $1,499 | $2,929 |
Cruises to: Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 3, 2026 | $1,489 | $1,609 | $1,799 | - |
| Aug 10, 2026 | $1,239 | $1,349 | $1,479 | $3,609 |
| Aug 17, 2026 | $1,179 | $1,289 | $1,399 | - |
| Aug 24, 2026 | $1,199 | $1,319 | $1,519 | - |
| Aug 31, 2026 | $1,159 | $1,279 | $1,449 | $3,189 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $1,180 | $1,290 | $1,380 | $3,730 |
| Aug 9, 2026 | $1,160 | $1,270 | $1,370 | $3,610 |
| Aug 16, 2026 | $1,070 | $1,200 | $1,310 | $3,970 |
| Aug 23, 2026 | $1,100 | $1,240 | $1,350 | $3,250 |
| Aug 30, 2026 | $1,230 | $1,300 | $1,410 | $3,120 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2026 | $975 | $1,640 | $1,620 | $2,990 |
| Sep 13, 2026 | $1,280 | $1,640 | $1,620 | $2,990 |
| Sep 20, 2026 | $975 | $1,640 | $1,620 | $3,540 |
| Sep 27, 2026 | $1,130 | $997 | $1,520 | $3,380 |
Cruises to: Ibiza; Cagliari (Cerdeña); Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Salerno (Italia); Amalfi; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 17, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: Ibiza; Ajaccio (Corcega); Messina (Sicilia); Tránsito Estrecho Messina; Salerno (Italia); Amalfi; Civitavecchia (Roma)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2026 | Contact cruise line for pricing & availability |
Cruises to: IBIZA, SPAIN; ALICANTE, SPAIN; MALAGA, SPAIN; TANGIER, MOROCCO; LISBON, PORTUGAL| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 2, 2026 | $189 | $239 | $489 | $1,089 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search