Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: Barcelona Spain; Marseille (provence) France; Genoa (portofino) Italy; Naples (pompeii) Italy; Messina (taormina) Italy; La Valletta Malta| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 5, 2026 | $1,347 | - | $1,937 | $2,407 |
| Aug 12, 2026 | $1,400 | $1,720 | $1,960 | - |
| Aug 19, 2026 | $1,336 | - | $1,790 | $4,358 |
| Aug 26, 2026 | $1,393 | - | $1,973 | $2,683 |
| Sep 2, 2026 | $1,489 | $1,699 | $1,969 | $2,489 |
| Sep 9, 2026 | $1,396 | - | $2,056 | - |
| Sep 16, 2026 | $1,365 | - | $1,915 | $2,425 |
| Sep 23, 2026 | $826 | - | $1,246 | - |
| Sep 30, 2026 | - | $1,345 | $1,687 | $3,958 |
Cruises to: VALLETTA, MALTA; RHODES, GREECE; SANTORINI, GREECE; MYKONOS, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 5, 2026 | - | $1,407 | $1,806 | $5,051 |
Cruises to: Taranto (Italy); La Valletta (Malta); La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Ajaccio (Corsica) more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 12, 2026 | $904 | $1,074 | $1,284 | $1,434 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search