Open Filters Filters
New Search for Cruises
Select Cruise Departure City
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
Cruises to: Cannes (côte D''azur) France; Genoa (portofino) Italy; La Spezia (cinque Terre) Italy; Civitavecchia (rome) Italy; Palma De Mallorca (baleari Is.) Spain; Barcelona Spain| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 1, 2026 | $928 | $1,156 | $1,363 | - |
| Aug 8, 2026 | $907 | $1,077 | $1,257 | $3,843 |
| Aug 15, 2026 | $1,112 | $1,212 | $1,542 | $3,783 |
| Aug 22, 2026 | $783 | $993 | $1,153 | $3,763 |
| Aug 29, 2026 | $793 | $943 | $1,123 | $1,869 |
| Sep 5, 2026 | $848 | $978 | $1,148 | $1,918 |
| Sep 12, 2026 | $838 | $968 | $1,168 | $1,979 |
| Sep 19, 2026 | $743 | $913 | $1,073 | $2,009 |
| Sep 26, 2026 | $778 | $878 | $1,008 | $1,868 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search