Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 21, 2026 | $299 | $776 | $1,973 | $4,235 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 11, 2026 | $1,137 | $2,288 | $4,477 | $5,396 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LASPEZIA)ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $599 | $1,701 | $2,648 | - |
| Jul 10, 2026 | $702 | - | - | - |
| Jul 31, 2026 | $399 | $499 | $1,856 | $4,955 |
| Oct 2, 2026 | $651 | $815 | $2,590 | $6,440 |
| Oct 23, 2026 | $636 | $733 | $1,490 | - |
Cruises to: DUBROVNIK, CROATIA; CORFU, GREECE; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; ATHENS (PIRAEUS), GREECE| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 1, 2027 | $818 | $1,116 | $1,047 | $5,140 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; CHANIA (SOUDA),CRETE, GREECE; RHODES, GREECE; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 22, 2027 | $946 | $1,273 | $1,276 | $5,471 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; KOTOR, MONTENEGRO; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 6, 2027 | $2,122 | $2,221 | $3,242 | $5,963 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; BRINDISI, ITALY; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 5, 2027 | $1,323 | $1,522 | $2,147 | $4,472 |
| Aug 16, 2027 | $1,601 | $1,701 | $2,326 | $5,842 |
Cruises to: ZADAR, CROATIA; SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 18, 2027 | $1,531 | $1,651 | $2,521 | $5,458 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; SICILY (MESSINA), ITALY; AMALFI COAST (SALERNO),ITALY; PORTOFINO, ITALY; FLORENCE/PISA(LIVORNO),ITALY more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 14, 2027 | $1,552 | $1,905 | $2,647 | $5,146 |
| Jul 26, 2027 | $1,566 | $1,602 | $2,442 | $5,560 |
| Sep 27, 2027 | $1,701 | $1,801 | $2,626 | $5,123 |
Cruises to: SPLIT, CROATIA; DUBROVNIK, CROATIA; KOTOR, MONTENEGRO; VALLETTA, MALTA; MYKONOS, GREECE; SANTORINI, GREECE; RHODES, GREECE more ...| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 19, 2026 | $1,533 | $1,733 | $2,134 | $4,720 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search