Cruises to: Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $650 | $720 | $780 | $2,835 |
| Jun 25, 2026 | $680 | $740 | $810 | - |
| Jul 2, 2026 | $720 | $780 | $850 | - |
| Jul 9, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 16, 2026 | $740 | $810 | $870 | - |
| Jul 23, 2026 | $740 | $810 | $870 | $3,330 |
| Jul 30, 2026 | $1,051 | $1,114 | $1,163 | $3,370 |
| Aug 6, 2026 | $1,320 | $1,420 | $1,520 | $3,420 |
| Aug 13, 2026 | $1,390 | $1,480 | $1,580 | $3,420 |
Cruises to: Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 19, 2026 | $598 | $678 | $738 | $3,648 |
| Jun 26, 2026 | $748 | $878 | $938 | $3,518 |
| Jul 3, 2026 | $678 | $738 | $848 | $3,888 |
| Jul 10, 2026 | $718 | $738 | $848 | $3,668 |
| Jul 17, 2026 | $738 | $768 | $868 | $3,668 |
| Jul 24, 2026 | $738 | $768 | $868 | - |
| Jul 31, 2026 | $1,038 | $1,126 | $1,175 | - |
| Aug 7, 2026 | $1,258 | $1,348 | $1,448 | - |
| Aug 14, 2026 | $1,328 | $1,418 | $1,518 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 30, 2026 | $686 | $836 | $1,026 | - |
Cruises to: Ibiza (Spain); Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 29, 2026 | $848 | $918 | $1,142 | $1,275 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Ibiza bay; Ibiza (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 21, 2026 | $918 | $1,002 | $1,163 | $3,200 |
| Jun 28, 2026 | $953 | $1,037 | $1,198 | $3,350 |
| Jul 5, 2026 | $929 | $1,037 | $1,198 | $3,350 |
| Jul 12, 2026 | $929 | $1,037 | $1,189 | - |
| Jul 19, 2026 | $953 | $1,037 | $1,198 | - |
| Jul 26, 2026 | $1,072 | $1,156 | $1,317 | $3,630 |
| Aug 2, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 9, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
| Aug 16, 2026 | $1,450 | $1,550 | $1,790 | $3,660 |
Cruises to: Barcelona (Spain); Cagliari (Italy); Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 20, 2026 | $862 | $939 | $1,002 | $2,900 |
| Jun 27, 2026 | $932 | $1,002 | $1,086 | $3,320 |
| Jul 4, 2026 | $910 | $1,002 | $1,060 | $3,100 |
| Jul 11, 2026 | $930 | $1,002 | $1,047 | - |
| Jul 18, 2026 | $932 | $995 | $1,047 | - |
| Jul 25, 2026 | $1,072 | $1,142 | $1,196 | $4,030 |
| Aug 1, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,420 |
| Aug 8, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | - |
| Aug 15, 2026 | $1,440 | $1,550 | $1,640 | $3,970 |
Cruises to: Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Ibiza (Spain); Ibiza bay; Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 18, 2026 | $917 | $987 | $1,211 | $2,744 |
| Jun 25, 2026 | $917 | $980 | $1,204 | $2,769 |
| Jul 2, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 9, 2026 | $883 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 16, 2026 | $896 | $961 | $1,162 | $2,769 |
| Jul 23, 2026 | $1,013 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| Jul 30, 2026 | $1,043 | $1,113 | $1,337 | $2,989 |
| Aug 6, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
| Aug 13, 2026 | $1,379 | $1,479 | $1,799 | $2,989 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Ibiza (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jun 23, 2026 | $702 | $842 | $1,032 | - |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Jul 7, 2026 | $784 | $1,004 | $1,177 | - |
| Jul 14, 2026 | $784 | $1,004 | $1,248 | - |
| Jul 21, 2026 | $824 | $1,004 | $1,177 | - |
| Jul 28, 2026 | $844 | $1,004 | $1,287 | - |
| Aug 4, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | $3,054 |
Cruises to: Valencia (Spain); Olbia-Emerald Coast (Italy); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); La Seyne | St. Tropez; Palma De Mallorca (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 11, 2026 | $1,434 | $1,534 | $1,844 | - |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search