Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $602 | $652 | $832 | $1,467 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Palermo (Sicily)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $463 | $513 | $683 | $1,338 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $575 | $635 | $845 | $1,665 |
Cruises to: Cagliari (Italy); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 27, 2026 | $744 | $814 | $1,034 | $1,824 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Alicante (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 22, 2026 | $667 | $747 | $997 | $1,977 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Dec 20, 2027 | $695 | $835 | $915 | $1,775 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| May 10, 2027 | $930 | $1,270 | $1,260 | $2,675 |
Cruises to: Palma De Mallorca (Spain); Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain) Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 4, 2027 | $1,135 | $1,305 | $1,435 | $2,720 |
| Oct 11, 2027 | $1,135 | $1,305 | $1,435 | $2,720 |
| Oct 18, 2027 | $1,055 | $1,225 | $1,345 | $2,620 |
| Oct 25, 2027 | $965 | $1,135 | $1,265 | $2,520 |
Cruises to: La Goulette (Tunisia); Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 3, 2028 | $915 | $1,065 | $1,175 | $2,160 |
| Apr 10, 2028 | $985 | $1,135 | $1,235 | $2,240 |
| Apr 17, 2028 | $1,045 | $1,195 | $1,295 | $2,410 |
| Apr 24, 2028 | $955 | $1,115 | $1,215 | $2,310 |
| May 1, 2028 | $985 | $1,135 | $1,235 | $2,340 |
| May 8, 2028 | $985 | $1,135 | $1,235 | $2,340 |
| May 15, 2028 | $1,025 | $1,175 | $1,285 | $2,390 |
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search