Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Nov 4, 2026 | $459 | $569 | $779 | - |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Aug 31, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
Cruises to: Capri bay; Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Apr 13, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Apr 20, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Apr 27, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| May 4, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| May 11, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| See more sailing dates for this cruise » |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Sep 7, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Sep 14, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Sep 21, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Sep 28, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Oct 5, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Oct 12, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
| Oct 19, 2027 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,343 |
Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)| Departing | Interior | Oceanview | Balcony | Suite |
|---|
| Oct 14, 2026 | $958 | $1,048 | $1,368 | $2,453 |
Cruises to: Naples (Italy); Civitavecchia | Rome; Genoa | Portofino; Marseille (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy) Cruises to: Palermo (Sicily); Civitavecchia | Rome; Savona (Italy); Marseille (France); Marseilles (France); Barcelona (Spain); Cagliari (Italy)
https://www.travelweekly.com/Cruise/Cruise-Search